********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.80 kg , 0.65 mm
2. 3.20 kg , 0.65 mm
3. 5.60 kg , 0.65 mm
4. 5.60 kg , 0.75 mm
5. 9.20 kg , 0.93 mm
6. 9.20 kg , 1.17 mm
7. 16.80 kg , 1.40 mm
8. 19.60 kg , 1.59 mm
9. 23.40 kg , 1.82 mm
10. 25.60 kg , 2.15 mm
11. 28.40 kg , 2.39 mm
12. 30.60 kg , 2.81 mm
13. 34.80 kg , 2.85 mm
14. 37.80 kg , 3.18 mm
15. 37.80 kg , 3.18 mm
16. 46.80 kg , 3.74 mm
17. 53.80 kg , 3.74 mm
18. 58.80 kg , 4.03 mm
19. 64.80 kg , 4.35 mm
20. 72.40 kg , 4.68 mm
21. 77.60 kg , 4.82 mm
22. 75.20 kg , 5.10 mm
23. 75.20 kg , 5.34 mm
24. 79.60 kg , 5.57 mm
25. 80.40 kg , 5.99 mm
26. 85.40 kg , 6.27 mm
27. 97.40 kg , 6.55 mm
28. 103.60 kg , 6.84 mm
29. 115.20 kg , 6.84 mm
30. 121.40 kg , 6.98 mm
31. 121.40 kg , 7.26 mm
32. 121.40 kg , 7.63 mm
33. 7.20 kg , 7.96 mm
34. 7.20 kg , 8.24 mm
35. 7.20 kg , 8.24 mm
36. 7.40 kg , 8.66 mm
37. 7.60 kg , 8.66 mm
********************************************************
38. 7.60 kg , 8.66 mm
39. 7.60 kg , 8.66 mm
